
Fire Emblem Engage では、各キャラクターに固有の一連の統計が関連付けられています。 すべてのファイアーエムブレム ゲームの伝統に従って、これらのキャラクターには、レベルアップ時に特定の特定のステータス ブーストを受け取る可能性を決定する隠しパーセンテージがあります。 キャラクターがステータスを増加させる背景には多少のランダム性がありますが、キャラクターがどのクラスであるべきか、どのようにプレイする必要があるかについての良いアイデアを与えることができます. このガイドでは、ファイアーエムブレム エンゲージのすべてのキャラクターのステータス成長率について説明します。
ファイアーエムブレム エンゲージの全プレイアブルキャラクターのステータス成長率
キャラクターのステータスの成長は、レベルアップ時にそのステータスのポイントを受け取ることを保証するものではありません. 代わりに、可能性を提供するため、キャラクターの統計の下に表示される数字は、パーセンテージの可能性と見なす必要があります. ファイアーエムブレム エンゲージの上位 10 位までのステータス成長率の高いキャラクターを使用しても、レベルアップしてもステータスが上がらないため、他のキャラクターほど優れていない可能性があります。 それはすべて偶然のチャンスです。
関連している: ファイアーエムブレム エンゲージでキャラクターのクラスを変更する必要がありますか?
ファイアーエムブレム エンゲージの各プレイアブル キャラクターのステータス成長率の表は次のとおりです。
名前 | ビル | 定義 | デックス | HP | ラッキー | マグ | 解像度 | 速さ | 力 |
アルクリスト | 10 | 30 | 40 | 65 | 15 | 10 | 20 | 45 | 30 |
アレ(主人公) | 5 | 40 | 45 | 60 | 25 | 20 | 25 | 50 | 35 |
アルフレッド | 10 | 40 | 35 | 65 | 40 | 5 | 20 | 40 | 40 |
アンバー | 15 | 35 | 25 | 65 | 35 | 0 | 5 | 30 | 45 |
アンナ | 5 | 20 | 50 | 55 | 45 | 50 | 35 | 50 | 15 |
ブシュロン | 20 | 35 | 50 | 85 | 15 | 0 | 20 | 45 | 20 |
ブネタ | 10 | 45 | 40 | 65 | 40 | 10 | 25 | 35 | 30 |
セリーヌ | 5 | 30 | 30 | 75 | 50 | 10 | 40 | 45 | 35 |
クロエ | 5 | 30 | 40 | 75 | 25 | 35 | 25 | 55 | 25 |
シトリン | 5 | 20 | 25 | 45 | 25 | 40 | 40 | 30 | 10 |
クランヌ | 5 | 30 | 40 | 40 | 20 | 10 | 25 | 50 | 35 |
ダイヤモンド | 15 | 40 | 20 | 75 | 20 | 15 | 25 | 40 | 30 |
それはそう | 5 | 25 | 25 | 45 | 25 | 0 | 30 | 35 | 40 |
ベット | 10 | 30 | 30 | 60 | 25 | 25 | 35 | 55 | 30 |
前に | 0 | 25 | 35 | 55 | 25 | 25 | 30 | 55 | 30 |
ゴールドマリー | 5 | 55 | 25 | 65 | 25 | 5 | 25 | 25 | 30 |
あじさい | 0 | 25 | 35 | 40 | 50 | 20 | 55 | 50 | 30 |
アイビー | 10 | 30 | 25 | 55 | 15 | 30 | 35 | 40 | 25 |
ジェイド | 10 | 40 | 35 | 55 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |
ジャン | 5 | 25 | 35 | 50 | 25 | 20 | 20 | 40 | 20 |
Kagetsu | 10 | 40 | 50 | 60 | 40 | 15 | 25 | 50 | 30 |
ラピス | 5 | 35 | 35 | 55 | 25 | 20 | 30 | 55 | 25 |
リンドン | 10 | 25 | 25 | 65 | 15 | 25 | 40 | 40 | 25 |
ルイ | 15 | 50 | 25 | 75 | 25 | 0 | 20 | 25 | 40 |
モービエ | 15 | 50 | 40 | 70 | 15 | 40 | 45 | 35 | 35 |
それを得る | 10 | 30 | 40 | 55 | 25 | 25 | 30 | 50 | 25 |
パンドレア | 15 | 15 | 45 | 60 | 30 | 30 | 55 | 45 | 5 |
パネット | 15 | 30 | 40 | 75 | 20 | 10 | 15 | 25 | 45 |
ロサド | 5 | 30 | 40 | 75 | 20 | 25 | 30 | 45 | 45 |
サファイア | 10 | 30 | 25 | 80 | 20 | 0 | 5 | 39 | 35 |
シーダル | 10 | 25 | 25 | 55 | 35 | 15 | 25 | 50 | 25 |
ティメラ | 10 | 30 | 45 | 55 | 30 | 25 | 30 | 45 | 25 |
ヴァンダー | 5 | 35 | 25 | 60 | 10 | 10 | 20 | 35 | 25 |
ベール | 0 | 25 | 35 | 40 | 20 | 45 | 35 | 30 | 25 |
Yunaka | 5 | 15 | 40 | 50 | 25 | 25 | 45 | 45 | 35 |
ゼルコフ | 10 | 35 | 40 | 65 | 25 | 15 | 15 | 35 | 35 |
コメントを残す