
Skyrim を複数回プレイしたことがある場合は、通常、目標やプレイスタイルを念頭に置いて新しいプレイスルーを開始します。 たとえば、キャラクターに長期的にどのような武器や防具を使用させたいかについてのアイデアがあるかもしれません。 そこにたどり着くまでには時間がかかる場合があり、ギアリングプロセスをスピードアップして、必要なギアに進みたい場合もあります.
このような状況では、コンソール コマンドを使用して必要なものを生成し、そこからプレイスルーを進めることができます。 武器と防具のコードを知っていれば、正しいものを見つけて、 Player.AddItem <アイテムID> <#> コマンド、ここで アイテムID は次のリストのコードを表し、 # 必要なアイテムの数を表します。
関連している: Skyrim Special Editionの最高の武器とその入手方法
Skyrim のコンソール コマンドのすべての武器と防具のアイテム ID
すべての弓のアイテム ID
項目名 | アイテムID |
---|---|
古代ノルドの弓 | 000302CA |
アンギの弓 | 000CC392 |
オーリエルの弓 | xx000800 |
ハントの弓 | 000AE087 |
デイドラの弓 | 000139B5 |
竜骨の弓 | xx0176F1 |
ドレインスペルボウ | 000F82FC |
ドラヴィンの弓 | 0006B9AD |
ドワーフの弓 | 00013995 |
エボニーボウ | 000139AD |
エルフの弓 | 0001399D |
ファルマーボウ | 00038340 |
ファルマーサプルボウ | 00083167 |
フィリニエルの最期 | 00017059 |
フォースウォーンボウ | 000CEE9B |
フロキの弓 | 000C0186 |
ガルダーの黒弓 | 000A5DF0 |
グラスボウ | 000139A5 |
ハンティングボウ | 0010E2DD |
インペリアルボウ | 00013841 |
カーリアの弓 | 000DEED8 |
ロングボウ | 0003B562 |
ナイチンゲールボウ | 000F652C |
ノルドの英雄の弓 | 00068C57 |
オークの弓 | 0001398D |
スペクトラルボウ | 0E0068EB |
しなやかな古代ノルドの弓 | 0005D179 |
ゼファー | xx00CFb6 |
すべてのダガー アイテム ID
項目名 | アイテムID |
---|---|
アレッサンドラの短剣 | 00043E1E |
BIade of Woe | 964C9 |
犠牲の刃 | 00079B1D |
悲痛の刃 | 9CCDC |
Blade of Woe (スカイリム) | 0009CCDC |
祝福された鉄の短剣 | 896F3 |
ブラッドソーン | 000A4DCE |
ボルビルの短剣 | 000ECD54 |
デイドラの短剣 | 000139B6 |
ドラゴンプリーストダガー | 0001C1FE |
ドラゴンボーンダガー | xx014FCB |
ドワーフの短剣 | 00013996 |
エボニーダガー | 000139AE |
エルフの短剣 | 0001399E |
グラスダガー | 000139A6 |
アイアンダガー | 0001397E |
アイアン・バインディング・ダガー | 896 EC |
臆病のアイアンダガー | 8970C |
ディミニシングのアイアンダガー | 896D7 |
狼狽のアイアンダガー | 8970B |
アイアン・ドレインダガー | 896D6 |
疲労のアイアンダガー | 896FF |
恐怖のアイアンダガー | 8970D |
サッピングのアイアンダガー | 896D5 |
ソウルスネアのアイアンダガー | 896EB |
魂の鉄の短剣 | 896EA |
トルパーの鉄の短剣 | 89701 |
疲労の鉄の短剣 | 89700 |
カーヴォゼインの牙 | 000D0758 |
料理 | 0006A13C |
メエルネスの剃刀 | 000240D2 |
ネトルレーン | 0001C492 |
オークの短剣 | 0001398E |
敬虔な鉄の短剣 | 896F5 |
聖なる鉄の短剣 | 896F4 |
シブ | 000426C8 |
スカイフォージ鋼の短剣 | 0009F25D |
スカイフォージ鋼の短剣 | 9F25D |
スチールダガー | 00013986 |
ヴァルドルのラッキーダガー | 000B994E |
すべての片手剣アイテム ID
項目名 | アイテムID |
---|---|
アムレン家の剣 | 000647AC |
古代ノルドソード | 0002C66F |
ブレードソード | 0003AEB9 |
ボラーのオースブレイド | 000C1989 |
儀式の剣 | 0008ADFC |
儀式の剣 | 0008ADFC |
チルレンド | 1 ~ 10: 000F8313 11–18: 000F8314 19–26: 000F8315 27–35: 000F8316 36–45: 000F8317 46+: 000F8318 |
デイドラの剣 | 000139B9 |
デイドラの剣 | 000139B9 |
ドーンブレイカー | 0004E4EE |
ドラゴンベイン | 1–18: 000F1AC1 19–26: 000F71CD 27–35: 000F71CE 36–45: 000F71CF 46+: 000F71D0 |
竜骨の剣 | xx014fce |
ドレンハートソード | 000F71DD |
ドワーフの剣 | 13999 |
エボニーソード | 000139B1 |
エドゥジ | 0008FFDF |
エドゥジ | 0008FFDF |
エルフの剣 | 000139A1 |
ファルマーソード | 0002E6D1 |
フォースウォーンソード | 000CADE9 |
ガルダーの黒刃 | 1–11: 000AB702 12–18: 000F5D1A 19–26: 000F5D1B 27–35: 000F5D1C 36+: 000F5D1D |
ゴーストブレード | 00094A2B |
ゴーストブレード | 00094A2B |
グラスソード | 000139A9 |
グリムスバー | 53379 |
ハルコンの剣 | xx0067cf |
ヒャルティの剣 | 68976 |
研ぎ澄まされた古代ノルドの剣 | 0005BF14 |
研ぎ澄まされたファルマーソード | 0006F6FF |
インペリアルソード | 000135B8 |
アイアンソード | 00012EB7 |
束縛の鉄剣 | 896E1 |
臆病の鉄剣 | 89715 |
幻滅の鉄剣 | 89714 |
恐怖の鉄剣 | 89716 |
ソウルスネアのアイアンソード | 896E0 |
月の鉄の剣 | 2–3: 0003B0C2 4–5: 0003B0C3 6+: 0003B0C4 |
月鋼の剣 | 4–5: 0003B0B7 6–7: 0003B0BA 8+: 0003B0BD |
ナイチンゲールの刃 | 1–18: 0007A917 19–26: 000F6524 27–35: 000F6525 36–45: 000F6526 46+: 000F6527 |
ノルドの英雄剣 | 00068C7B |
オークの剣 | 13991 |
ファントムソード | 000771B9 |
フレイディス女王の剣 | 000AB85D |
レッド イーグルズ ベイン | 000AB703 |
レッドイーグルの怒り | 0009FD50 |
シミター | 0007A91A |
銀の剣 | 0010AA19 |
スカイフォージ鋼の剣 | 0009F25C |
スカイフォージ鋼の剣 | 0009F25C |
スチールソード | 000557F5 |
ペイルブレード | 1–5: 000D37CE 6–11: 000F5D2A 12–18: 000F5D2B 19–26: 000F5D2C 27+: 000F5D2D |
ウインドシア | 0006EA8B |
すべての両手剣アイテム ID
項目名 | アイテムID |
---|---|
古代ノルドの大剣 | 000236A5 |
バルグルーフの大剣 | 000946FC |
祝福された鉄の大剣 | 896F6 |
祝福された鋼鉄の大剣 | A699F |
デイドラの大剣 | 000139B7 |
竜骨の大剣 | xx014FCC |
ドワーフの大剣 | 00013997 |
エボニーブレイド | 000EA29C |
エボニーブレイド(ウィスパリングドア) | 0004A38F |
黒檀の大剣 | 000139AF |
エルフの大剣 | 0001399F |
グラスグレートソード | 000139A7 |
研ぎ澄まされた古代ノルドの大剣 | 0005BF13 |
アイアングレートソード | 0001359D |
鉄の結束の大剣 | 896EF |
臆病の鉄の大剣 | 8970F |
アイアン・ディミニシング・グレートソード | 896DA |
幻惑の鉄の大剣 | 8970E |
アイアン・グレートソード・オブ・ドレイン | 896D9 |
疲労の鉄の大剣 | 89702 |
恐怖の鉄の大剣 | 89710 |
サッピングのアイアングレートソード | 896D8 |
ソウルスネアのアイアングレートソード | 896EE |
魂の鉄の大剣 | 896ED |
トルパーの鉄の大剣 | 89704 |
疲労の鉄の大剣 | 89703 |
ノルドの英雄の大剣 | 000A3115 |
オークの大剣 | 0001398F |
レッド イーグルズ ベイン | AB703 |
レッドイーグルの怒り | 9FD50 |
敬虔な鉄の大剣 | 896F8 |
敬虔な鋼鉄の大剣 | A69A1 |
聖なる鋼鉄の大剣 | A69A0 |
聖化された鉄の大剣 | 896F7 |
銀の大剣 | 0010C6FB |
スカイフォージ鋼の大剣 | 0009F25E |
鋼鉄の大剣 | 00013987 |
鋼鉄の大剣アーク | A6997 |
鋼鉄の結束の大剣 | A699B |
鋼鉄の灼熱の大剣 | A698E |
チルズの鋼鉄の大剣 | A6990 |
臆病の鋼鉄の大剣 | A698B |
鋼の衰退の大剣 | A6995 |
幻惑の鋼鉄の大剣 | A698A |
スチール・ドレイン・グレートソード | A6994 |
鋼の燃えさしの大剣 | A698D |
恐怖の鋼鉄の大剣 | A698C |
氷結の鋼鉄の大剣 | A6991 |
氷の鋼鉄の大剣 | A6992 |
鋼鉄のサッピング大剣 | A6993 |
鋼鉄の灼熱の大剣 | A698F |
スチールグレートソードオブショックス | A6998 |
鋼鉄の大剣魂スネア | A699A |
鋼魂裂きの大剣 | A699C |
魂の鋼鉄の大剣 | A6999 |
鋼鉄の火花の大剣 | A6996 |
トルパーの鋼鉄の大剣 | A699E |
疲労の鋼鉄の大剣 | A699D |
すべてのメイス アイテム ID
項目名 | アイテムID |
---|---|
祝福された鋼のメイス | A69C3 |
デイドラメイス | 000139B8 |
ドワーフメイス | 00013998 |
エボニーメイス | 000139B0 |
エルフメイス | 000139A0 |
グラスメイス | 000139A8 |
アイアンメイス | 00013982 |
束縛のアイアンメイス | 896DF |
臆病のアイアンメイス | 89711 |
狼狽のアイアンメイス | 896DF |
恐怖のアイアンメイス | 89713 |
ソウルスネアのアイアンメイス | A69C4 |
月の鉄のメイス | レベル 2–3: 0003B0BF レベル 4 ~ 5: 0003B0C0 レベル 6+: 0003B0C1 |
月鋼メイス | レベル 4 ~ 5: 0003B0B6 レベル 6–7: 0003B0B9 レベル 8+: 0003B0BC |
モラグ・バルのメイス | 000233E3 |
オークメイス | 00013990 |
さびたメイス | 00022F0F |
聖化された鋼鉄のメイス | A69C4 |
スティールメイス | 00013988 |
スティール・バインディング・メイス | A69BF |
臆病のスチールメイス | A69B9 |
衰退のスチールメイス | A69BC |
狼狽の鋼鉄のメイス | A69B8 |
スティール・ドレイニング・メイス | A69BB |
疲労のスチールメイス | A69C0 |
サッピングのスチールメイス | A69BA |
ソウル スネアのスティール メイス | A69BE |
魂の鋼のメイス | A69BD |
トルパーのスチールメイス | A69C2 |
疲労のスチールメイス | A69C1 |
すべてのウォーハンマー アイテム ID
項目名 | アイテムID |
---|---|
イージスベイン | 000D2AFE |
祝福された鉄の戦槌 | 896F9 |
祝福された鋼鉄の戦槌 | A69B5 |
デイドラのウォーハンマー | 000139BA |
ドラゴンボーンウォーハンマー | xx014fd0 |
ドワーフのウォーハンマー | 0001399A |
エボニーウォーハンマー | 000139B2 |
エルフのウォーハンマー | 000139A2 |
グラスウォーハンマー | 000139AA |
アイアンウォーハンマー | 00013981 |
アイアン・ウォーハンマー・オブ・バインディング | 896E6 |
臆病のアイアンウォーハンマー | 8971B |
衰退のアイアンウォーハンマー | 896DD |
狼狽のアイアンウォーハンマー | 8971A |
アイアン ウォーハンマー オブ ドレイン | 896DC |
疲労のアイアンウォーハンマー | 89705 |
恐怖のアイアンウォーハンマー | 8971C |
サッピングのアイアンウォーハンマー | 896DB |
ソウルスネアのアイアンウォーハンマー | 896E5 |
魂の鉄の戦槌 | 896E4 |
トルパーのアイアンウォーハンマー | 89707 |
疲労のアイアンウォーハンマー | 89706 |
オークのウォーハンマー | 00013992 |
敬虔なアイアンウォーハンマー | 896FB |
敬虔な鋼鉄のウォーハンマー | A69B7 |
聖化された鉄のウォーハンマー | 896FA |
聖化された鋼鉄のウォーハンマー | A69B6 |
シャグロールのウォーハンマー | 000223FB |
鋼鉄のウォーハンマー | 0001398A |
アークの鋼鉄のウォーハンマー | A69AD |
スティール・バインド・ウォーハンマー | A69B1 |
灼熱の鋼戦鎚 | A69A6 |
悪寒の鋼鉄の戦鎚 | A69A7 |
臆病者の鉄の戦鎚 | A69A3 |
衰退の鋼鉄戦槌 | A69AB |
鋼鉄の狼狽のウォーハンマー | A69A2 |
スチール・ドレインのウォーハンマー | A69AA |
燃えさしの鋼のウォーハンマー | A69A5 |
疲労の鋼鉄戦槌 | A69B2 |
鋼鉄の恐怖の戦鎚 | A69A4 |
氷結の鋼戦槌 | A69A8 |
サッピングのスチールウォーハンマー | A69A9 |
鋼鉄の電撃戦鎚 | A69AE |
ソウルスネアのスチールウォーハンマー | A69B0 |
魂の鋼のウォーハンマー | A69AF |
鋼鉄の火花のウォーハンマー | A69AC |
トルパーの鋼のウォーハンマー | A69B4 |
疲労の鋼鉄戦槌 | A69B3 |
ロングハンマー | 000AE085 |
トロールズベイン | 0006AF63 |
ヴォレンドラング | 0002ACD2 |
すべての戦斧のアイテム ID
項目名 | アイテムID |
---|---|
古代ノルド戦争の斧 | 0002C672 |
儀式用の斧 | 0008ABFD |
デイドラ戦斧 | 000139B3 |
ドーンガード ウォーアックス | xx00d098 |
竜骨戦斧 | xx014fFCF |
ドワーフの戦斧 | 00013993 |
黒檀の戦斧 | 000139AB |
エルフの戦斧 | 0001399B |
ファルマー戦斧 | 000302CD |
フォースウォーンアックス | 000CC829 |
ゴルバッシュの祖先の斧 | 0006A8FD |
グラスウォーアックス | 000139A3 |
研ぎ澄まされたドラウグル戦斧 | 0005BF15 |
研ぎ澄まされたファルマー戦斧 | 0006F700 |
幻想戦斧 | 000E7A31 |
鉄の戦斧 | 00013790 |
アイアン・ウォー・バインディング・アックス | 896000 |
臆病の鉄戦斧 | 89718 |
アイアン・ウォー・アックス・オブ・ディスメイ | 89717 |
恐怖の鉄戦斧 | 89719 |
ソウルスネアのアイアンウォーアックス | 896E2 |
月の鉄の戦斧 | レベル 2 ~ 3: 0003B0C5 レベル 4 ~ 5: 0003B0C6 レベル 6+: 0003B0C7 |
月鋼の戦斧 | レベル 4 ~ 5: 0003B0B8 レベル 6–7: 0003B0BB レベル 8+: 0003B0BE |
ノルドの英雄戦斧 | 00068C63 |
ノッチツルハシ | 001019D4 |
わかった | 0008FFDE |
オークの戦斧 | 0001398B |
つるはし | 000E3C16 |
密猟者の斧 | 000AE086 |
スカイフォージ鋼戦斧 | 0009F260 |
鋼鉄の戦斧 | 00013983 |
木こりの斧 | 0002F2F4 |
すべてのバトルアクス アイテム ID
項目名 | アイテムID |
---|---|
古代ノルドの戦斧 | 0001CB64 |
祝福された鉄の戦斧 | 896F0 |
祝福された鋼鉄の戦斧 | A6987 |
デイドラの戦斧 | 000139B4 |
竜骨の戦斧 | xx014FC3 |
血抜きバトルアクス | 000F82FA |
ドワーフの戦斧 | 00013994 |
黒檀の戦斧 | 000139AC |
エルフの戦斧 | 0001399C |
グラスバトルアックス | 000139A4 |
首長の斧 | 000BE25E |
研ぎ澄まされた古代ノルドの戦斧 | 0005BF12 |
鉄の戦斧 | 13980 |
束縛の鉄戦斧 | 896E9 |
臆病者の鉄の戦斧 | 89709 |
狼狽の鉄の戦斧 | 89708 |
疲労の鉄戦斧 | 896FC |
恐怖の鉄の戦斧 | 8970A |
ソウルスネアのアイアンバトルアクス | 896E8 |
魂の鉄の戦斧 | 896E7 |
トルパーの鉄の戦斧 | 896FE |
疲労の鉄戦斧 | 896FD |
ノルドの英雄の戦斧 | 00068C79 |
オークの戦斧 | 0001398C |
敬虔な鉄の戦斧 | 896F2 |
リヴァーレント・スティール… |
コメントを残す