
World of WarcraftClassicでサーバーを選択するのは難しい場合があります。 一緒に遊ぶ人は、どのMMOでもあなたの経験を生かしたり壊したりすることができますが、これも例外ではありません。 誰もが他の人を知っている小さなサーバーが好きですか? 大規模なサーバーの群集の中で迷子になりたいですか? どちらのアプローチにも長所と短所がありますが、できる限り知識に基づいた決定を下す必要があります。
各Worldof WarcraftClassicがどこにあるのか知りたい サーバーは人口でランク付けされていますか? World of Warcraft Classicでプレイするのに最適なサーバーをお探しですか? 私たちはあなたをカバーしています。 すべてのサーバーのリストと、Horde側とAlliance側の両方でサーバーがどの程度使用されているかをまとめました。
特に英語以外のサーバーの場合、この情報は不完全である可能性があることに注意することが重要です。 これらの数値は、コミュニティから提供された非公式であり、 IronForge.pro。 このデータは主にレイダースに関係しているため、説明されていない追加のプレーヤーが必ず存在します。
このデータはヨーロッパの2台のサーバーとアジアのサーバーを対象としていないことに注意することも重要です。そのため、その情報が公開されたら、適切な番号で更新します。
サーバ | アライアンス | 大群 | 合計 |
Amnennar | 1519 | 1959年 | 3478 |
アナテマ | 231 | 280 | 511 |
アルカナイトリーパー | 79 | 0 | 79 |
アルガル | 2163 | 2937 | 5100 |
アシュブリンガー | 1794年 | 1635年 | 3429 |
アシュカンディ | 1466 | 754 | 2220 |
Atiesh | 4116 | 1207 | 5323 |
Auberdine | 2912 | 1504 | 4416 |
Azuresong | 1232 | 554 | 1786年 |
祝祷 | 3187 | 2317 | 5504 |
Bigglesworth | 2019年 | 2504 | 4523 |
Blaumeux | 1075 | 2007年 | 3082 |
ブラッドファング | 2027年 | 818 | 2845 |
ブラッドセイルバッカニアーズ | 1342 | 379 | 1721年 |
あなたは祝う | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
逸脱した喜び | 788 | 442 | 1230 |
ドラゴンの呼び声 | 1141 | 1645 | 2786 |
Dragonfang | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ドレッドミスト | 960 | 1386 | 2346 |
Earthfury | 1874年 | 2341 | 4215 |
Earthshaker | 3294 | 1607 | 4901 |
Everlook | 4220 | 1544 | 5764 |
ファエリナ | 3220 | 2399 | 5619 |
フェアバンクス | 2098 | 3489 | 5587 |
フェルストライカー | 233 | 0 | 233 |
フィンクル | 1173 | 1292 | 2465 |
ファイアモー | 2861 | 2112 | 4973 |
フラメラッシュ | 84 | 252 | 336 |
ガンドリング | 1021 | 1754年 | 2775 |
ゲヘナス | 3122 | 3595 | 6717 |
Golemagg | 1587年 | 2117 | 3704 |
Grobbulus | 3100 | 2297 | 5397 |
ハートシーカー | 2329 | 70 | 2399 |
ハートストライカー | 2291 | 88 | 2379 |
ヘロデ | 1975 | 3848 | 5823 |
Hydraxian Waterlords | 1063 | 339 | 1402 |
火 | 1509 | 0 | 1509 |
判定 | 46 | 0 | 46 |
キルトノス | 845 | 1593 | 2438 |
クロムクラッシュ | 1409 | 2318 | 3727 |
Kurinnax | 699 | 1172 | 1871年 |
レイクシャー | 2384 | 1092 | 3476 |
Loatheb | 283 | 278 | 561 |
ルシフロン | 0 | 2532 | 2532 |
マンドキル | 869 | 906 | 1775年 |
マンクリク | 1721年 | 4399 | 6120 |
ミラージュレースウェイ | 3656 | 1357 | 5013 |
モグレイン | 2127 | 2471 | 4598 |
ミズラエル | 2082 | 793 | 2875 |
ネザーガルドキープ | 2630 | 1161 | 3791 |
ネザーウィンド | 2637 | 1587年 | 4224 |
ノッゲンフォガー | 1406 | 2639 | 4045 |
オールドブランシー | 1451 | 743 | 2194 |
Pagle | 5987 | 498 | 6485 |
パッチワーク | 1405 | 1982年 | 3387 |
パイアウッドビレッジ | 4573 | 1352 | 5925 |
ガラガラゴア | 1087 | 1543 | 2630 |
ラゾルフェン | 2373 | 1296 | 3669 |
ラゾルゴア | 2239 | 2362 | 4601 |
レムリス | 1633年 | 595 | 2228 |
シャズラ | 1480 | 2118 | 3598 |
スケラム | 194 | 2474 | 2668 |
学校の炎 | 682 | 616 | 1298 |
くすぶりウェブ | 899 | 1179 | 2078年 |
スタラッグ | 0 | 1514 | 1514 |
ストーンスパイン | 133 | 1199 | 1332 |
スルスラゼ | 0 | 102 | 102 |
スルフラ | 2611 | 3280 | 5891 |
スルフロン | 1957年 | 2496 | 4453 |
10の嵐 | 174 | 501 | 675 |
タルノス | 0 | 140 | 140 |
サンダーフューリー | 2214 | 1476年 | 3690 |
超越 | 1490 | 1485 | 2975 |
ヴェノックス | 2331 | 3131 | 5462 |
ウェストフォール | 3490 | 513 | 4003 |
ホワイトマン | 3643 | 3874 | 7517 |
ウィンドシーカー | 1475 | 767 | 2242 |
ヨジャンバ | 1752年 | 2422 | 4174 |
ザンダラー族 | 2097年 | 1347 | 3444 |
ドゥームヘラルド | 0 | 62 | 62 |
スイーパー | 151 | 428 | 579 |
Plamegor | 3391 | 2897 | 6288 |
ロックデラー | 485 | 661 | 1146 |
クロム | 1376 | 606 | 1982年 |
アイバーズ | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ハホラン | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ジャロ | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
キングオブアイス | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
シルバーライン | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
かまど | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ベヒーモス | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
マラウドン | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ヴィック・ニラス | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Prime Gamingを使用すると、さまざまなゲームに無制限にアクセスでき、毎月無料のTwitchチャンネルサブスクリプションを利用できます。